kølende afhentningsbokse – cool lockers
Temperaturstyrede pickup stationer til fødevarer
cool lockers er afhentningsbokse med kølefunktion, frysefunktion eller opvarmning, hvormed fødevarer eller temperaturfølsomme varer og apparater kan leveres uden at tage skade. Således er cool lockers især optimal til den aktuelle trend, at bestille fødevarer online. Ved hjælp af køleteknikken garanteres det, at kølekæden forbliver ubrudt fra udlevering og til kundens afhentning – frisk og fleksibelt. Boksene kan også opvarme, så varmefølsomme medikamenter eller elektroniske apparater kan opbevares sikkert. Anlægget har en multi-carrier-funktion, dvs. et anlæg kan anvendes af flere forskellige leverandører samtidig.
cool lockers fra LockTec tilbyder løsninger til alle temperaturområder!
cool lockers rumstørrelser
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 6 x XL | 432 x 469 x 540 | 109 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 10 x M | 432 x 236 x 540 | 55 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 12 x S | 432 x 177 x 540 | 41 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1954 x 2.700 x 770 | 12 x M (vertikal) | 236 x 432 x 540 | 71 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x L 6 x S | 432 x 323 x 540 432 x 177 x 540 | 75 41 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 8 x L | 432 x 323 x 540 | 75 | 350 |
Variant (Skabsdybde) | Udvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Rumstørrelse | Indvendige mål (mm) (Bredde x højde x dybde) | Volumen (Rum liter) | Vægt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x XL 4 x S | 432 x 469 x 540 432 x 177 x 540 | 109 41 | 350 |
*yderligere skabsdybder på forespørgsel
cool lockers produktdetaljer
Modulerne er fremstillet af faste og isolerede laminatplader, lågerne består af 3mm tykt aluminium. Alle andre dele er fremstillet af rustfrit stål og kunststof i høj kvalitet. Anlægget kan både opstilles inden- og udendørs.
cool lockers udstyr
- Modulerne kan udstyres med kølende, frysende og opvarmede bokse og kombineres, som du ønsker.
- Anlæggene kan leveres i forskellige farver – naturligvis også i specialfarver og dit personlige CI-design.
- Betjeningsstationen består af en PC og touchskærm med flersproglig, intuitiv brugeroverflade. Den fås både integreret og separat.
- Boksenes åbnings- og lukkemekanisme kan aktivers med PIN-indtastning på touchpad‹et, scanning af en stregkode eller RFID-code eller med fingeraftryk.
Fordele for ejeren
- Omsætningsvækst: Din shop er nu åben 24 timer i døgnet.
- Forbedring af kundeservice og kundetilfredsheden.
- Konkurrencefordel: Du giver dine kunder mere fleksibilitet.
- Aflastning for dine medarbejdere.
Fordele for brugeren
- Mere fleksibel shopping.
- Afhentning selv uden for butikkernes åbningstid.
- Kølende afhentningsbokse – levering af letfordærvelige varer er også muligt.