Punti di ritiro refrigerati - cool lockers
Stazioni di ritiro a temperatura controllata per alimenti
I cool lockers sono vani con funzione di raffreddamento, congelamento o riscaldamento, grazie ai quali è possibile consegnare indenni alimenti, merci e apparecchi sensibili alla temperatura. I cool lockers sono perfettamente in linea con l’attuale tendenza di ordinare cibo online. Grazie alla tecnologia di refrigerazione, la catena del freddo è costantemente garantita, dal momento della consegna fino al ritiro da parte del cliente - fresco e flessibile.
Inoltre, grazie agli scompartimenti riscaldati, è possibile conservare in modo sicuro i medicinali o i dispositivi elettronici sensibili al caldo. Gli impianti hanno una funzione multi-portante, quindi un sistema può essere utilizzato contemporaneamente da vari fornitori.
cool lockers di LockTec offrono soluzioni per tutti i range di temperatura!
Dimensioni dei cool lockers
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x L 6 x S | 432 x 323 x 540 432 x 177 x 540 | 75 41 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 8 x L | 432 x 323 x 540 | 75 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x XL 4 x S | 432 x 469 x 540 432 x 177 x 540 | 109 41 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 6 x XL | 432 x 469 x 540 | 109 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 10 x M | 432 x 236 x 540 | 55 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 12 x S | 432 x 177 x 540 | 41 | 350 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1954 x 2.700 x 770 | 12 x M (verticale) | 236 x 432 x 540 | 71 | 350 |
*Ulteriori profondità dell’armadio su richiesta.
Specifiche dei cool lockers
I moduli sono realizzati in pannelli laminati ad alta resistenza e isolati, le porte sono in alluminio di 3 mm di spessore. Tutte le altre parti sono state realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e in plastica. L’impianto può essere installato sia all’interno che all’esterno.
Dotazione dei cool lockers
- I moduli dei locker possono essere dotati di scomparti raffreddati, congelati e riscaldati e combinati a piacere.
- I sistemi di locker sono disponibili in diversi colori, naturalmente anche in colori speciali e nel vostro CI-Design personalizzato.
- La stazione operativa è composta da un PC e da un touchscreen con un’interfaccia utente multilingue e intuitiva. È disponibile sia in modalità integrata che separata.
- Il meccanismo di apertura e chiusura degli scomparti può essere azionato tramite l’immissione del codice PIN sul touchpad, la scansione di un codice a barre o codice RFID e anche mediante l'impronta digitale.
Vantaggi per il gestore
- Aumento del fatturato: il vostro negozio ora è aperto 24 ore su 24.
- Miglioramento del servizio clienti e aumento della soddisfazione dei clienti.
- Vantaggio sulla concorrenza Offrite ai vostri clienti maggiore flessibilità.
- Meno carico di lavoro per i vostri dipendenti.
Vantaggi per il gestore
- Più flessibilità durante lo shopping.
- Ritiro anche fuori dagli orari di apertura del negozio.
- Vani refrigerati - possono essere consegnati anche prodotti deperibili.