Armadio di sicurezza - Locksafe
L’ultima generazione: locker in acciaio
Questo impianto per il deposito bagagli è stato sviluppato per il settore pubblico. Grazie alla solida struttura, garantisce un elevato livello di sicurezza. Che si tratti di valige, borsette, borse della spesa, abbigliamento, computer portatili, smartphone, sci e snowboard, sacche da golf o passeggini, le diverse dimensioni dei locker offrono ampio spazio per i bagagli di qualsiasi misura.
Dimensioni del Locksafe
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x Ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Variante (profondità dell’armadio) | Misure esterne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Dimensioni dello scomparto | Misure interne (mm) (larghezza x altezza x profondità) | Volumi (litri) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Specifiche del Locksafe
Gli armadi di sicurezza Locksafe5 sono realizzati in lamiera d’acciaio verniciata a polvere dello spessore di 1,5 mm, il fondo dell’armadio in acciaio inossidabile di 1,5 mm di spessore. La quinta generazione è dotata di una stazione operativa touch-screen più ampia e accessibile ai disabili, uno scanner di biglietti con codice a barre e luci a LED come segnalazione di occupazione. I locker intelligenti possono essere installati sia all’interno che all’esterno.
Dotazione del Locksafe
- I locker Locksafe5 possono essere dotati opzionalmente di connettori di alimentazione (Locktec Power Charger) per ricaricare dispositivi mobili come telefoni cellulari, laptop, batterie e simili. Questa funzione aggiuntiva attrae maggiori utenti ad utilizzare il sistema di locker e porta ad un aumento dei redditi da locazione.
- I sistemi di locker sono disponibili in diversi colori, naturalmente anche in colori speciali e nel vostro CI-Design personalizzato.
- La stazione operativa è composta da un PC e da un touchscreen con un’interfaccia utente multilingue e intuitiva. È disponibile sia in modalità integrata che separata.
- Il pagamento del noleggio: Locker a monete, banconote o carta.
- Inoltre all’interno degli scomparti è possibile installare appendiabiti e ganci per appendere giacche e simili.
- Il meccanismo di apertura e chiusura degli scomparti può essere azionato tramite l’immissione del codice PIN sul touchpad, la scansione di un codice a barre o codice RFID e anche mediante l'impronta digitale.
Vantaggi per il gestore
- Locker senza chiave - in caso di perdita del biglietto non è necessario sostituire il lucchetto.
- Elevato livello di sicurezza - biglietti con codice a barra non riproducibili
- Miglioramento del servizio clienti e quindi aumento dei redditi da locazione.
- Le diverse dimensioni dei locker offrono spazio di deposito per tutti i tipi di bagaglio.
- Risparmio sui costi del personale - per un impianto bisogna solo sostituire una cassetta dei soldi.
- L’impianto, gli incassi e le tariffe di noleggio possono essere comodamente controllati e regolati mediante il browser.
Vantaggi per l’utente
- Mobilità durante lo shopping, le visite turistiche e le cene al ristorante.
- Deposito bagagli sicuro.
- I menu multilingue della macchinetta per il pagamento garantiscono un facile funzionamento.
- Il pagamento può essere effettuato con monete, banconote o carta.
- Gli scomparti dotati di prese elettriche consentono la ricarica dei dispositivi elettronici.