Hentestasjoner med kjøling - cool lockers
Temperaturstyrte Pickup Stations til matvarer
Cool lockers er henteskap med kjølefunksjon, fryserfunksjon eller oppvarming, hvor matvarer eller temperaturfølsomme varer og apparater kan overleveres uten skader. Spesielt brukes cool lockers i tilknytning til dagens trend med å bestille matvarer via nett. Ved hjelp av kjøleteknikk garanteres kjølingskjeden kontinuerlig fra leveringstidspunktet til kunden henter varene - ferske og fleksibelt. I tillegg kan varmefølsomme legemidler eller elektroniske apparater lagres trygt, takket være de oppvarmede boksene. Anleggene har en multi-carrier-funksjon; et anlegg kan altså brukes samtidig av en rekke ulike leverandører.
cool lockers fra LockTec byr på løsninger for alle temperaturområder!
cool lockers boksstørrelser
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x L 6 x S | 432 x 323 x 540 432 x 177 x 540 | 75 41 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 8 x L | 432 x 323 x 540 | 75 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 4 x XL 4 x S | 432 x 469 x 540 432 x 177 x 540 | 109 41 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 6 x XL | 432 x 469 x 540 | 109 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 10 x M | 432 x 236 x 540 | 55 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2.700 x 770 | 12 x S | 432 x 177 x 540 | 41 | 350 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1954 x 2.700 x 770 | 12 x M (vertikal) | 236 x 432 x 540 | 71 | 350 |
*Ytterligere skapdybder fås opplyst etter nærmere forespørsel.
cool lockers produktdetaljer
Modulene er laget av høysolide og isolerte laminatpaneler, og dørene er laget av 3 mm tykk aluminium. Alle andre deler er laget av rustfritt stål og plast av høy kvalitet. Anlegget kan settes opp både innen- og utendørs.
cool lockers utrustning
- Oppbevaringsboksmodulene kan utstyres med bokser med kjøling, ekstra effektiv kjøling og oppvarming og kan kombineres etter deres egne ønsker.
- Anleggene med oppbevaringsbokser fås i forskjellige farger - selvfølgelig også i spesialfarger og med deres personlige CI-design.
- Betjeningsstasjonen består av en PC og berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt på flere språk. Den fås kjøpt både integrert og separat.
- Boksenes åpnings- og lukkingsmekanisme kan betjenes ved hjelp av PIN-kode via touchpad, skanning av strekkode eller RFID-kode, samt fingeravtrykk.
Fordeler for den driftsansvarlige
- Økt omsetning: Butikken deres er nå åpen døgnet rundt.
- Økt kundeservice og kundetilfredshet.
- Konkurransefordel: Dere gir kundene mer fleksibilitet.
- Deres ansatte avlastes.
Fordeler for brukeren
- Mer fleksibilitet når hun/han handler.
- Henting også utenfor butikkens åpningstid.
- Oppbevaringsbokser med kjøling - også varer som ellers lett kan bli ødelagt kan leveres.