Skap med oppbevaringsbokser Locksafe
Siste generasjon: Smarte oppbevaringsbokser av stål
Dette anlegget til bagasjeoppbevaring er utviklet for det offentlige området. På grunn av den solide utførelsen, gir det et høyt nivå av sikkerhet. Uansett om det er snakk om bagasje, håndvesker, bærenett, klær, bærbare datamaskiner, smarttelefoner, ski og snøbrett, golfbager eller barnevogner - skapenes forskjellige størrelser gir rikelig med oppbevaringsplass for kolli i alle størrelser.
Locksafe boksstørrelser
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 945 x 555 | 283 | 108 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Varianter (skapdybde) | Ytre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Boksstørrelse | Indre mål (i mm) (bredde x høyde x dybde) | Volum (antall liter pr. boks) | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Locksafe produktdetaljer
Locksafe5-oppbevaringsboksene er laget av 1,5 mm tykke, pulverlakkerte stålplater, boksenes bunn av 1,5 mm tykt rustfritt stål. Femtegenerasjonen er utstyrt med en bredere og mer tilgjengelig berøringsbilledskjerm, en skanner til tickets med strekkode og LED-lys som viser hvorvidt boksene er opptatt. De smarte oppbevaringsboksene kan settes opp både innen- og utendørs.
Locksafe utrustning
- Locksafe5-oppbevaringsboksene kan alternativt utstyres med tilkobling til nettverk (Locktec Power Charger) for å lade mobile enheter, slik som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, batterier og liknende. Denne tilleggsfunksjonen trekker til seg flere brukere av anlegget med oppbevaringsbokser og fører til at leieinntektene stiger.
- Anleggene med oppbevaringsbokser fås i forskjellige farger - selvfølgelig også i spesialfarger og med deres personlige CI-design.
- Betjeningsstasjonen består av en PC og berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt på flere språk. Den fås kjøpt både integrert og separat.
- Betaling av leie: Oppbevaringsbokser som tar mynter, pengesedler eller kontaktløs betaling.
- Videre kan stenger og kroker monteres for å henge opp klær.
- Boksenes åpnings- og lukkingsmekanisme kan betjenes ved hjelp av PIN-kode via touchpad, skanning av strekkode eller RFID-kode, samt fingeravtrykk.
Fordeler for den driftsansvarlige
- Oppbevaringsboks uten nøkkel - skulle en miste ticket, må ikke låsen skiftes ut.
- Høyt nivå av sikkerhet - strekkodetickets kan ikke kopieres.
- Bedre kundeservice - derved økes leieinntektene.
- Oppbevaringskap i mange ulike størrelser tilbyr lagringsplass for allslags kolli.
- Spar inn på personalkostnader - bare en kassett til penger må byttes ut på anlegget.
- Anlegg, inntekter og leiepriser kan enkelt sjekkes og styres via nettleseren.
Fordeler for brukeren
- Mobilitet mens han/hun handler, er på sightseeing og spiser ute.
- Trygg bagasjeoppbevaring.
- Menyer på flere språk på betalingsstedet garanterer enkel betjening.
- Betaling kan skje ved hjelp av mynter, sedler eller kontantløst.
- Bokser utstyrt med stikkontakter gjør lading av elektroniske enheter mulig.