Schließfachschrank Locksafe
Die neueste Generation: clevere Schließfächer aus Stahl
Diese Gepäckschließfachanlage wurde für den öffentlichen Bereich entwickelt. Aufgrund der soliden Verarbeitung, bietet der Schließfachschrank ein hohes Maß an Sicherheit. Ob Reisegepäck, Handtaschen, Einkaufstüten, Kleidung, Laptops, Smartphones, Ski und Snowboards, Golftaschen oder Kinderwagen – die verschiedenen Schließfachgrößen bieten genügend Stauraum für Gepäck jeder Größe. Locksafe von LockTec - Gepäckschließfächer kaufen Sie beim Profi!
Locksafe Fachgrößen
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 103 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 4 x S | 351 x 457 x 855 | 137 | 114 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 3 x M | 351 x 620 x 555 | 120 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 3 x M | 351 x 620 x 855 | 186 | 108 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 3 x M | 525 x 620 x 555 | 180 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 3 x M | 525 x 620 x 855 | 278 | 120 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x L | 351 x 945 x 555 | 184 | 94 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x L | 351 x 945 x 855 | 283 | 102 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x XL | 525 x 945 x 555 | 330 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x XL | 525 x 945 x 855 | 424 | 120 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 4 x XS | 351 x 211 x 555 | 41 | 112 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 2 x S | 351 x 457 x 555 | 89 | 98 |
957 | 457 x 2114 x 957 | 2 x S | 351 x 457 x 855 | 283 | 108 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 631 x 2114 x 657 | 2 x M | 525 x 457 x 555 | 133 | 110 |
957 | 631 x 2114 x 957 | 2 x M | 525 x 457 x 855 | 205 | 130 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 317 x 2114 x 657 | 1 x Ski | 212 x 1925 x 555 | 226 | 79 |
Variante (Schranktiefe) | Außenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Fachgröße | Innenmaße (mm) (Breite x Höhe x Tiefe) | Volumen (Fach Liter) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
657 | 457 x 2114 x 657 | 1 x Golf | 351 x 1925 x 555 | 375 | 91 |
Locksafe Produktdetails
Die Locksafe Schließfachschränke bestehen aus 1,5mm dickem, pulverbeschichtetem Stahlblech, der Schließfachboden aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Die Gepäckschließfächer sind mit einer breiteren und behindertengerechten Bedienstation mit Touchscreen-Bildschirm, Scanner für Barcodetickets und LED-Leuchten als Belegungsanzeige ausgestattet. Die cleveren Schließfächer können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Locksafe Ausstattung
- Die Locksafe Schließfächer können optional mit Netzanschlüssen (Locktec Power Charger) zum Laden mobiler Geräte, wie Handys, Laptops, Akkus und Ähnlichem ausgestattet werden. Diese Zusatzfunktion zieht weitere Nutzer der Schließfachanlage an und führt zur Steigerung der Mieteinnahmen.
- Die Schließfachanlagen sind in verschiedenen Farben lieferbar – selbstverständlich auch in Sonderfarben und Ihrem persönlichen CI-Design.
- Die Bedienstation besteht aus einem PC und Touchscreen mit mehrsprachiger, intuitiver Benutzeroberfläche. Sie ist sowohl integriert als auch separat verfügbar.
- Die Bezahlung der Miete: Schließfächer mit Münzeinwurf, Annahme von Geldscheinen oder bargeldlos.
- Des Weiteren können Kleiderstangen und Kleiderhaken zum Aufhängen von Kleidern angebracht werden.
- Der Öffnungs- und Schließmechanismus der Wertschließfächer kann durch PIN-Eingabe am Touchpad, Scannen eines Barcodes oder RFID-Codes als auch durch Fingerabdruck betätigt werden.
Vorteile für den Betreiber
- Schließfach ohne Schlüssel – bei Verlust des Tickets muss kein Schloss getauscht werden.
- Hohes Maß an Sicherheit – Barcodetickets nicht kopierbar.
- Verbesserung des Kundenservice – dadurch Steigerung der Mieteinnahmen.
- Zahlreiche Schließfachgrößen bieten Stauraum für verschiedenste Gepäckstücke.
- Einsparung von Personalkosten – für eine Anlage muss nur eine Geldkassette getauscht werden.
- Anlage, Einnahmen und Mietpreise können bequem über den Webbrowser kontrolliert und gesteuert werden.
Vorteile für den Nutzer
- Mobilität beim Shoppen, Sightseeing und Essengehen.
- Sichere Gepäckaufbewahrung.
- Mehrsprachige Menüs an der Zahlstelle garantieren einfache Bedienung.
- Zahlung ist mit Münzen, Geldscheinen oder bargeldlos möglich.
- Mit Steckdosen ausgestattete Fächer ermöglichen das Aufladen von elektronischen Geräten.