Estações de recolha refrigeradas – cool lockers
Estações pickup com controlo da temperatura para alimentos
Os cool lockers são cacifos de recolha com função de refrigeração, de congelação ou de aquecimento, que permitem a entrega de alimentos ou artigos e dispositivos termicamente sensíveis sem qualquer prejuízo. Assim, os cool lockers auxiliam a tendência atual de encomendar os produtos alimentares online. Através da tecnologia de refrigeração, a cadeia de frio é constantemente assegurada, desde o momento de fornecimento até à recolha por parte do cliente – uma solução flexível para produtos frescos. Adicionalmente, os compartimentos aquecíveis permitem o armazenamento seguro de medicamentos ou dispositivos eletrónicos termicamente sensíveis. As instalações têm uma função «multi carrier», isto é, estas podem ser utilizadas por vários fornecedores ao mesmo tempo.
Os cacifos refrigerados cool lockers da LockTec oferecem soluções para todas as temperaturas!
Tamanho dos cacifos refrigerados cool lockers
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 4 x L 6 x S | 432 x 323 x 540 432 x 177 x 540 | 75 41 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 8 x L | 432 x 323 x 540 | 75 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 4 x XL 4 x S | 432 x 469 x 540 432 x 177 x 540 | 109 41 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 6 x XL | 432 x 469 x 540 | 109 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 10 x M | 432 x 236 x 540 | 55 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 12 x S | 432 x 177 x 540 | 41 | 350 |
Variante (profundidade do armário) | Dimensões exteriores (mm) (largura x altura x profundidade) | Tamanho do cacifo | Dimensões interiores (mm) (largura x altura x profundidade) | Volume (litros por cacifo) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1954 x 2700 x 770 | 12 x M (vertical) | 236 x 432 x 540 | 71 | 350 |
*Outras profundidades de armário mediante pedido.
Detalhes do produto cool lockers
Os módulos são fabricados em painéis laminados isolados e altamente resistentes. As portas são em alumínio com uma espessura de 3 mm. Todas as restantes partes são em aço inoxidável e plástico de elevada qualidade. A instalação pode ser utilizada tanto no interior como no exterior.
Equipamento cool lockers
- Os módulos de cacifos refrigerados podem ser equipados com compartimentos refrigerados, de congelação ou aquecíveis, podendo ser livremente combinados.
- As instalações de cacifos podem ser fornecidas em diferentes cores – naturalmente, também em cores especiais e num CI-Design personalizado.
- A estação de controlo consiste num PC e num ecrã táctil com uma interface de utilizador intuitiva e multilingue. Esta está disponível em versão integrada e independente.
- O mecanismo de abertura e de fecho dos cacifos pode ser acionado mediante introdução de um PIN no painel táctil, leitura de um código de barras ou código RFID, ou através da impressão digital.
Vantagens para a entidade exploradora
- Aumento do volume de vendas: o seu estabelecimento passa a estar aberto 24 horas por dia.
- Melhor serviço aos clientes e, consequentemente, clientes mais satisfeitos.
- Vantagem competitiva: oferece aos seus clientes uma maior flexibilidade.
- Menos carga para os seus colaboradores.
Vantagens para o utilizador
- Maior flexibilidade ao fazer compras.
- Possível recolha fora do horário de abertura da loja.
- Cacifos de recolha refrigerados – também permitem o fornecimento de produtos perecíveis.