Kylda hämtstationer – cool lockers
Temperaturstyrda pickupstationer för livsmedel
cool lockers är utlämningsboxar med kylfunktion, frysfunktion eller värme dit livsmedel eller temperaturkänsliga varor och apparater kan levereras utan att ta skada. Därmed fungerar cool lockers fint ihop med den aktuella trenden att beställa matvaror på nätet. Med hjälp av kylteknik garanteras oavbruten kylkedja från leverans till hämtning av kunden – färskt och flexibelt. Dessutom kan värmekänsliga läkemedel och elektroniska apparater lagras på ett säkert sätt tack vare de uppvärmningsbara boxarna. Anläggningarna är försedda med en Multi-Carrier-funktion som innebär att de kan användas av olika leverantörer samtidigt.
cool lockers från LockTec erbjuder lösningar för alla temperaturer!
cool lockers fackstorlekar
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 4 x L 6 x S | 432 x 323 x 540 432 x 177 x 540 | 75 41 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 8 x L | 432 x 323 x 540 | 75 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 4 x XL 4 x S | 432 x 469 x 540 432 x 177 x 540 | 109 41 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 6 x XL | 432 x 469 x 540 | 109 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 10 x M | 432 x 236 x 540 | 55 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1370 x 2700 x 770 | 12 x S | 432 x 177 x 540 | 41 | 350 |
Varianter (Skåpdjup) | Yttermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Fackstorlek | Innermått (mm) (Bredd x höjd x djup) | Volym (Fack liter) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
540* | 1954 x 2700 x 770 | 12 x M (vertikal) | 236 x 432 x 540 | 71 | 350 |
*Ytterligare skåpdjup på förfrågan.
cool lockers produktdetaljer
Modulerna är tillverkade av hållfasta och isolerade laminatplattor med dörrar av 3 mm tjock aluminium. Alla övriga delar är tillverkade av högkvalitativt ädelstål och syntetmaterial. Anläggningen kan ställas både inom- och utomhus.
cool lockers utrustning
- Förvaringsmodulerna kan utrustas med kylda, djupfrysta och uppvärmningsbara boxar i valfri kombination.
- Anläggningarna kan levereras i olika färger – naturligtvis också i dekorfärg och enligt din personliga företagsdesign.
- Terminalen består av en pc med touchscreen med flerspråkig, intuitiv användardisplay. Terminalen kan integreras eller placeras separat.
- Skåpen öppnas och stängs med pinkod, scanning av streckkod, RFID-kod eller fingeravtryck.
Fördelar för operatören
- Ökning av omsättningen: Din butik är nu öppen 24 timmar om dygnet.
- Ökad kundservice och kundnöjdhet.
- Konkurrensfördel: Du ger dina kunder ökad flexibilitet.
- Avlastning för din personal.
Fördelar för den driftansvarige
- Ökad flexibilitet när du handlar.
- Avhämtning också utanför butikens öppettider.
- Kylda utlämningsboxar – också lättfördärvliga varor kan levereras.